- 시공실적
- Construction performance
동영이엔씨 시공실적
옆으로 밀어보세요 →
공사명 | 공사금액 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|
동탄-수원간도로건설사업(2공구) 중 가로수 식재 및 조경공사 | 650,100,000 | 2007.06.28 ~ 2008.06.30 | 주식회사 케이씨씨건설 |
수원시 하수관거정비(1단계) 공사중굴착공사 (매탄분구1차) | 3,071,200,000 | 2007.09.03 ~ 2009.12.10 | 쌍용건설(주) |
수원시 하수관거정비(1단계) 공사중부분 보수공사 (매탄분구) | 1,522,400,000 | 2007.10.01 ~ 2009.12.10 | 쌍용건설(주) |
시청 뒤 중심상가지역 도로정비공사 | 1,160,500,000 | 2007.10.10 ~ 2008.02.06 | 수원시팔달구청 |
수원 세류동금호어울림 신축공사토공 및 흙막이공사 | 503,800,000 | 2008.03.20 ~ 2010.02.28 | 금호산업(주) |
서호천 공공하수처리시설 건설사업중 우선시공분 토공 및 구조물공 | 1,352,780,000 | 2008.10.14 ~ 2009.04.30 | 에스케이건설(주) |
양주시 덕정지구 택지조성공사 | 5,800,000,000 | 2008.11.21 ~ 2010.07.31 | 남광토건(주) |
파주시 문정지구 택지조성공사 | 6,300,000,000 | 2009.01.18 ~ 2010.12.31 | (주)에스케이건설 |
운주컨트리클럽 (나인홀) 조성공사중 토공사 조경식 재공사포장공사 | 6,772,000,000 | 2009.06.05 ~ 2010.02.15 | 삼계건설산업(주) |
권선동번지 어린이공원 내공영주차장 건설공사중 토공 및 가시설공사 | 503,800,000 | 2009.07.23 ~ 2009.09.15 | 대하산업개발(주) |
우만동 지하공영주차장 조성사업중토공, 흙막이공사 | 638,000,000 | 2009.10.20 ~ 2009.12.30 | (주)금산종합건설 |
매탄공원 공영주차장 공사토공 및 가시설공사 우수배관공사외 | 700,920,000 | 2010.03.06 ~ 2010.06.30 | (주)연흥종합건설 |
호안녹화조성지 유지관리용역 | 475,482,000 | 2010.04.05 ~ 2010.11.30 | 서울특별시 |
수원천 복개복원사업 조경공사공구 | 2,425,500,000 | 2011.04.25 ~ 2012.03.31 | 고려개발(주) |
수원호매실 택지개발사업 조성공사공구 하천공사자연석 쌓기) | 1,947,300,000 | 2011.04.26 ~ 2013.06.30 | 한신공영(주) |
수원시 하수관거정비(2단계 )공사공구영화배수 분구토공사 | 2,028,960,000 | 2012.03.05 ~ 2014.05.30 | 대지건설주식회사 |
수원시 하수관거정비(2단계) 공사공구영화배수분구 하수도공사 | 1,683,540,000 | 2012.03.05 ~ 2014.05.30 | 대지건설주식회사 |
양주신도시(옥정) 택지개발사업 조성공사(1공구) 포장공사 | 8,769,200,000 | 2013.03.25 ~ 2014.12.24 | 남광토건(주) |
양주신도시(옥정) 택지개발사업조성공사 (1공구) 관리공사중 토공 및 포장공사 | 3,065,040,000 | 2015.05.08 ~ 2016.04.01 | 남광토건주식회사 |
양주신도시 (옥정) 택지개발사업조성공사 (2공구) 관리공사중 토공 및 포장공사 | 876,040,000 | 2015.05.08 ~ 2016.04.01 | 남광토건주식회사 |
수원역 서측환승센터연결도로 개설공사중 토공사 | 1,936,000,000 | 2015.07.27 ~ 2017.01.08 | 신한건설㈜ |
수원역 서측환승센터연결도로 개설공사중 도로개설공사 | 1,179,000,000 | 2016.05.16 ~ 2017.01.08 | 신한건설㈜ |
2017년 동백지구공원 및 녹지수목, 공원유지 관리연간단가 공사 | 843,231,330 | 2017.02.15 ~ 2017.12.21 | 용인시장 |
화성시 동탄2택지 개발지구지원 30BL-1LT 흙막이공사 | 913,000,000 | 2017.08.18 ~ 2018.01.31 | 효정종합건설㈜ |
오산 세교오피스텔 신축공사중 철근콘크리트공사 | 7,032,168,000 | 2018.02.01 ~ 2019.12.31 | (주)정우건설산업 |
성남~광주간 (지방도338호선) 도로확포장공사 (1공구) 중철근콘크리트공사 | 1,576,000,000 | 2018.06.01 ~ 2020.12.31 | 신한건설㈜ |
성남~광주간 (지방도338호선) 도로확포장공사 (1공구) 중토공사 | 2,889,000,000 | 2018.06.01 ~ 2020.12.31 | 신한건설㈜ |
봉현리 마을진입도로 (리도202호선) 확포장공사중 토공사외 | 891,000,000 | 2018.07.02 ~ 2019.08.03 | 신한건설㈜ |
국도37호선 여주점동장능리 ~ 이천장호원 노탑리일원도로 환경개선 공사 (2공구)중토공사 |
619,080,000 | 2019.08.05 ~ 2020.12.09 | 주식회사하이엔텍 |